Ngày cập nhật: 10/06/2024
1. Nội địa
Khởi hành từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hành trình: 1 chiều
STT | Điểm đến | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
1 | Phú Quốc | 897k | 962k | 983k |
2 | Cà Mau | 1.217k | 993k | 1.258k |
3 | Côn Đảo | 1.709k | 1.767k | 1.709k |
4 | Đà Lạt | 1.051k | 992k | 992k |
5 | Nha Trang | 997k | 1.057k | 690k |
6 | Pleiku | 1.351k | 1.351k | 1.180k |
7 | Buôn Ma Thuột | 1.262k | 1.262k | 1.180k |
8 | Tuy Hòa | 1.262k | 1.262k | 1.180k |
9 | Quy Nhơn | 1.138k | 1.271k | 1.038k |
10 | Chu Lai | 1.475k | 1.517k | 1.401k |
11 | Đà Nẵng | 1.039k | 1.100k | 1.100k |
12 | Huế | 1.115k | 1.100k | 767k |
13 | Đồng Hới | 1.738k | 1.738k | 1.594k |
14 | Thanh Hóa | 1.903k | 1.683k | 1.644k |
15 | Vinh | 1.549k | 1.532k | 1.100k |
16 | Hải Phòng | 1.640k | 1.640k | 1.770k |
17 | Hà Nội | 1.549k | 1.532k | 1.532k |
18 | Quảng Ninh | 2.088k | 1.738k | 1.572k |
Ghi chú:
– Giá rẻ nhất tổng hợp từ tất cả các hãng nội địa Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo, Vietravel
– Giá đã bao gồm thuế phí
2. Quốc tế
Khởi hành từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hành trình: Khứ hồi
STT | Điểm đến | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
1 | Bangkok | 4.403k | 4.286k | 4.415k |
2 | Singapore | 3.922k | 3.277k | 3.277k |
3 | Kuala Lumpur | 2.197k | 2.118k | 2.120k |
Ghi chú:
– Giá rẻ nhất tổng hợp từ tất cả các hãng nội địa Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo, Vietravel
– Giá đã bao gồm thuế phí